Пад привредне активности у земљама Европске уније, које су најзначајнији спољнотрговински партнери Српске, имају највећи утицај на нашу спољнотрговинску размјену, с обзиром на то да је домаћа прерађивачка индустрија значајно ослоњена на те земље
Општина |
Увоз |
Учешће у увозу |
% |
Извоз |
Учешће у извозу |
% |
Покривеност |
Увоз + Извоз |
Бијељина | 833.324 | 72,36 | 12,53 | 322.240 | 37,74 | 6,44 | 38,67 | 1.155.564 |
Угљевик | 34.132 | 2,96 | 0,51 | 8.461 | 0,99 | 0,17 | 24,79 | 42.593 |
Зворник | 184.073 | 15,98 | 2,77 | 394.699 | 46,22 | 7,89 | 214,42 | 578.772 |
Пелагићево | 6.001 | 0,52 | 0,09 | 1.589 | 0,19 | 0,03 | 26,48 | 7.590 |
Милићи | 7.294 | 0,63 | 0,11 | 15.644 | 1,83 | 0,31 | 214,48 | 22.939 |
Сребреница | 21.635 | 1,88 | 0,33 | 44.842 | 5,25 | 0,90 | 207,26 | 66.477 |
Братунац | 16.742 | 1,45 | 0,25 | 32.016 | 3,75 | 0,64 | 191,24 | 48.758 |
Власеница | 18.044 | 1,57 | 0,27 | 7.906 | 0,93 | 0,16 | 43,81 | 25.950 |
Лопаре | 3.177 | 0,27 | 0,05 | 12.290 | 1,44 | 0,25 | 394,34 | 15.407 |
Шековићи | 1.038 | 0,09 | 0,02 | 11.108 | 1,30 | 0,22 | 1069,95 | 12.146 |
Осмаци | 338 | 0,03 | 0,01 | 256 | 0,03 | 0,01 | 75,74 | 594 |
Доњи Жабар | 25.861 | 2,25 | 0,39 | 2.381 | 0,33 | 0,06 | 10,95 | 28.691 |
Укупно регија Бијељина |
1.151.599 |
100 |
17,31 |
853.882 |
100 |
17,07 |
74,15 |
2.005.481 |
Укупно Република Српска |
6.651.057 |
5.002.332 |
78,48 |
11.653.389 |
Copyright © 2014 - 2025. Područna privredna komora Bijeljina. Sva prava zadržana.