Укупан обим спољнотрговинске размјене регије ППК Бијељина у првих шест мјесеци износио је 1,110 милијарди КМ
Општина |
Увоз |
Учешће у увозу |
% |
Извоз |
Учешће у извозу |
% |
Покривеност |
Увоз + Извоз
|
Бијељина | 460.241 | 71,35 | 13,06 | 170.269 | 36,73 | 6,12 | 36,76 | 633.510 |
Угљевик | 20.649 | 3,18 | 0,58 | 4.380 | 0,94 | 0,16 | 21,21 | 25.028 |
Зворник | 109.311 | 16,84 | 3,08 | 222.155 | 47,92 | 7,98 | 203,23 | 331.466 |
Пелагићево | 2.681 | 0,41 | 0,08 | 906 | 0,20 | 0,03 | 33,78 | 3.586 |
Милићи | 4.124 | 0,64 | 0,12 | 8.021 | 1,73 | 0,29 | 164,51 | 12.145 |
Сребреница | 12.209 | 1,88 | 0,34 | 23.943 | 5,16 | 0,86 | 196,11 | 36.152 |
Братунац | 8.690 | 1,34 | 0,24 | 16.161 | 3,49 | 0,58 | 185,98 | 24.850 |
Власеница | 11.231 | 1,73 | 0,32 | 4.411 | 0,95 | 0,16 | 39,27 | 15.641 |
Лопаре | 2.219 | 0,34 | 0,06 | 6.203 | 1,34 | 0,22 | 279,51 | 8.423 |
Шековићи | 573 | 0,09 | 0,02 | 5.232 | 1,13 | 0,19 | 912,90 | 5.805 |
Осмаци | 152 | 0,02 | 0,00 | 120 | 0,03 | 0,00 | 79,11 | 272 |
Доњи Жабар | 14.173 | 2,18 | 0,40 | 1.790 | 0,39 | 0,06 | 12,63 | 15.963 |
Укупно регија Бијељина |
649.252 |
100 |
18,30 |
463.591 |
100 |
16,65 |
71,40 |
1.112.843 |
Укупно Република Српска |
3.548.137 |
2.784.413 |
78,48 |
6.332.550 |
Copyright © 2014 - 2025. Područna privredna komora Bijeljina. Sva prava zadržana.